|
Presseberichte 2008 |
||||||||
| (Weihnachtsmarkt Bad Nenndorf) | ||||||||
| (Spendenlauf für Kinder in Not) | ||||||||
| (Teich an der Sporthalle) | ||||||||
| (Teich an der Sporthalle) | ||||||||
| (Weihnachtsmarkt Bad Nenndorf) | ||||||||
| (Projekt Menschenrechte) | ||||||||
| (Weihnachtsmarkt) | ||||||||
| (Projekt Menschenrechte) | ||||||||
| (IGS) | ||||||||
| (Weihnachtsmarkt; Informationen) | ||||||||
| (IGS - Planungsgruppe) | ||||||||
| (Tag der offenen Tür) | ||||||||
| (IGS - Planungsgruppe) | ||||||||
| (Flohmarkt am 08.11.2008) | ||||||||
| (Englandaustausch in Bourne Local) | ||||||||
| (Richtfest) | ||||||||
| (Schülerflohmarkt) | ||||||||
| (Magic House) | ||||||||
| (Bad Nenndorf ist bunt) | ||||||||
| (Bundesjugendspiele) | ||||||||
| (Förderverein) | ||||||||
| (Richtfest) | ||||||||
| (Steitschlichterbank) | ||||||||
| (Bau- und Umbauarbeiten) | ||||||||
| (Bau- und Umbauarbeiten) | ||||||||
| (Sally Perel) | ||||||||
| (Projekt Bolzplatz) | ||||||||
| (Schulentlassung) | ||||||||
| (Englandaustausch) | ||||||||
| (Tag der offenen Tür) | ||||||||
| (Tag der offenen Tür) | ||||||||
| (Neue Konrektorin SW) | ||||||||
| (Neue Konrektorin SN) | ||||||||
| (Magic House) | ||||||||
| (Euroflansch) | ||||||||
| (Umweltschulen Europas) | ||||||||
| (Umweltschulen Europas) | ||||||||
| (Energieeinsparwettbewerb) | ||||||||
| (Theater) | ||||||||
| (Energieeinsparwettbewerb) | ||||||||
| (Theater) | ||||||||
| (Theater) | ||||||||
| (Theater) | ||||||||
| (Jugendbürgermeister Rdg) | ||||||||
| (Jugendbuchwoche) | ||||||||
| (Drogenprävention) | ||||||||
| (Förderverein) | ||||||||
| (Jugendbürgermeister BN) | ||||||||
| (Förderverein) | ||||||||
| (Jugendbuchwoche) | ||||||||
| (Magic House) | ||||||||
| (Bürgerstiftung Schaumburg; SW) | ||||||||
| (Bürgerstiftung Schaumburg; SN) | ||||||||
| (Planspiel Börse) | ||||||||
| (Jugendparlament; SN) | ||||||||
| (Förderverein) | ||||||||
| (Jugendparlament; SW) | ||||||||
| (Beratungslehrer) | ||||||||
| (IGS) | ||||||||
| (Wahl des Jugendparlamentes) | ||||||||
| (Bewerbungstraining) | ||||||||
| (Jugendparlament) | ||||||||
| (Präventionstage) | ||||||||
| (Präventionstage) | ||||||||
| (White Horse Theatre) | ||||||||
| (Jugendparlament) | ||||||||
| (Beratungslehrer) | ||||||||
| (Beilage SN) | ||||||||
| (White Horse Theatre im SW) | ||||||||
| (Kandidatensuche Jugendparlament) | ||||||||
| (Spendenübergabe der 8.-10. Klassen) | ||||||||
| (Planspiel Börse) | ||||||||
| (Spendenübergabe der 5.-7. Klassen) | ||||||||
|
(Luftballon-Wettbewerb) |
||||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
||||||||